Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,517,352.75 | +1.00% | Rp11.71T | Rp36,981.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,731,624.36 | +4.92% | Rp22.08T | Rp8,537.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,468.48 | +3.68% | Rp1.26T | Rp2,879.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0015% | Rp1,618.68T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,109,534.36 | +4.18% | Rp164.22B | Rp1,965.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,041,478.87 | +5.79% | Rp2.04T | Rp1,642.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp214.80B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.89 | -18.90% | Rp1.84B | Rp782.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,471,228.23 | +4.93% | Rp249.09M | Rp622.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,746.93 | +1.27% | Rp227.07B | Rp544.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,601.30 | +4.51% | Rp930.68B | Rp542.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,462.47 | +4.00% | Rp215.36B | Rp527.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,051.55 | +9.84% | Rp600.52B | Rp290.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,545,002.56 | +1.14% | Rp358.84M | Rp235.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp700,727.45 | +0.39% | Rp378.48B | Rp233.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,635.14 | +3.34% | Rp96.76B | Rp207.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,237.00 | +4.05% | Rp272.52B | Rp204.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.26B | Rp188.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,109,182.56 | +1.84% | Rp347.94M | Rp187.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,144,116.78 | +1.30% | Rp53.31B | Rp182.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.